Descripción
Información nutricional por 100 g:
Valor energético:	377,1 kJ/ 89,4 kcal
Grasas:	0,8 g
de las cuales grasas saturadas:	0,1 g
Hidratos de carbono:	14,4 g
de los cuales azúcares:	<0,3 g
Proteínas:	4,4 g
Sal:	0,8 g
3.50€
De tamaño pequeño los garbanzos pedrosillanos son conocidos por ser más sabrosos, más finos y de textura más “al dente” que el resto de garbanzos.
Información nutricional por 100 g:
Valor energético:	377,1 kJ/ 89,4 kcal
Grasas:	0,8 g
de las cuales grasas saturadas:	0,1 g
Hidratos de carbono:	14,4 g
de los cuales azúcares:	<0,3 g
Proteínas:	4,4 g
Sal:	0,8 g
