Descripción
Información nutricional por 100 g:
Valor energético:	180,7 kJ/ 43,2 kcal
Grasas:	0 g
de las cuales grasas saturadas:	0 g
Hidratos de carbono:	7,7 g
de los cuales azúcares:	0 g
Proteínas:	3,1 g
Sal:	1,33 g
7.50€
Espárragos blancos de Navarra, corazones de alcachofa, zanahoria y guisantes con el punto de cocción adecuado para abrir y añadir a tus platos y recetas.
Información nutricional por 100 g:
Valor energético:	180,7 kJ/ 43,2 kcal
Grasas:	0 g
de las cuales grasas saturadas:	0 g
Hidratos de carbono:	7,7 g
de los cuales azúcares:	0 g
Proteínas:	3,1 g
Sal:	1,33 g
